數字絕緣電阻測試儀DY30技術指標:
準確度:(%讀數字數),保證期為一年環境溫度:23℃±5℃相對濕度:<75%
型號 | DY30-1 | DY30-2 | DY30-3 |
測試 | 250V/500V | 500V/1000V | 15V/50V |
額定電壓 | /100V | 2500V | 125V |
輸出電壓 | 測試額定電壓的90%-100% | ||
測量范圍 | 0-2000MΩ | 0-20000MΩ | 0-200MΩ |
zui小分辯率 | 0.001MΩ | 0.001MΩ | 0.001MΩ |
測量準確度 | 0-200MΩ(3%讀數±2個字) | ||
200MΩ-10000MΩ(5%讀數±2個字) | |||
1000MΩ-2000MΩ(10%讀數±2個字) | |||
交流電壓測量范圍 | 0-700V | ||
測量準確度 | (1.5%讀數±2個字) |
下一篇:智能型兆歐表ZOB-10kv
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 技術支持: sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508