直流高壓發生器的詳細介紹
產品規格及技術指標
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | ||||||
測量誤差 | 數(shu)字(zi)(zi)電(dian)壓表:1%(滿度)±1個字(zi)(zi);數(shu)字(zi)(zi)電(dian)流表:1%(滿度)±1個字(zi)(zi) | ||||||
穩 定 度 | 隨機(ji)波動(dong),電源變化±10%時,≤0.5% | ||||||
紋波系數 | ≤0.5%(滿度) | ||||||
工作方式 | 間斷使用,額(e)定負載60min | ||||||
工作環境 | 環境溫度(du):-15℃~50℃;相(xiang)對濕度(du):<90%(無凝(ning)露);海拔高度(du):<2500m |
新品直高發 的相關產品
直流耐壓儀 ZGF 2000系列直流發生器 ZGF-2000 ZGF-2000直流耐壓測試儀 ZGF2000直高發 ZGF-II系列