產品特性 |
(1) 兩種供電方式 |
技術參數 |
誤差極限 | ±(a%讀數+字數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | 23±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境濕度 | 45~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 0℃~40℃/相對濕度85%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲條件 | -20℃~60℃/相對濕度90%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 202mm(L)X155mm(W)X94mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2kg(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 1.5V碳性或堿性電池(LR14)X8節或DC15V電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流消耗 | 約600mA(zui大)(平時保持在約20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻測試 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測試 |
|
簡要(yao)描述:TE8671絕(jue)緣電(dian)(dian)(dian)阻測試儀滿足JJG622-1997《絕(jue)緣電(dian)(dian)(dian)阻表(biao)(biao)(兆歐表(biao)(biao))檢(jian)定規程(cheng)》的要求(qiu)。TE8671 絕(jue)緣電(dian)(dian)(dian)阻測試儀用于測量變壓器(qi),電(dian)(dian)(dian)機,電(dian)(dian)(dian)纜,電(dian)(dian)(dian)抗器(qi),發電(dian)(dian)(dian)機等(deng)設備和(he)元(yuan)件的絕(jue)緣電(dian)(dian)(dian)阻,可鑒別試品受潮、老化、斷(duan)裂,表(biao)(biao)面臟污等(deng)絕(jue)緣缺陷(xian)。具(ju)有(you)時間提(ti)示功能(neng),方便(bian)(bian)測試吸(xi)收比和(he)極化指數(shu)。絕(jue)緣電(dian)(dian)(dian)阻測試儀采用合成材(cai)料外殼,耐(nai)高溫、硬度高、抗沖擊(ji)、并且攜帶方便(bian)(bian),自動切換(huan)量程(cheng),適合現場使用。
產品特性 |
(1) 兩種供電方式 |
技術參數 |
誤差極限 | ±(a%讀數+字數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | 23±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境濕度 | 45~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 0℃~40℃/相對濕度85%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲條件 | -20℃~60℃/相對濕度90%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 202mm(L)X155mm(W)X94mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2kg(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 1.5V碳性或堿性電池(LR14)X8節或DC15V電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流消耗 | 約600mA(zui大)(平時保持在約20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻測試 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測試 |
|
如(ru)果您有(you)任何(he)問題,請(qing)跟我(wo)們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2025 上海徐吉電氣有限公司 技術支持: sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產(chan)西路680弄(nong)4號樓(lou)508